Home-IP
home-ip — подходит в тех случаях если у вас отсуствует «Smart TV» на телевизоре, данная услуга включает в себя 140 каналов и подключается через телевизионную приставку Mag250 (для одного ТВ). Стоимость телевизионной приставки составляет 4000 рублей.
Список каналов "Home-IP"
№ | Название канала | Краткое описание канала |
---|---|---|
1 | Первый канал | Центральный федеральный канал России |
2 | Россия 1 | Общероссийский обязательный общедоступный государственный телеканал |
3 | Матч ТВ | Спортивный телеканал |
4 | НТВ | Общероссийский телеканал |
5 | Петербург 5 канал | Федеральный телевизионный канал с центром вещания из Санкт-Петербурга |
6 | Россия К | Телеканал о культуре во всех её проявлениях и аспектах |
7 | Россия 24 | Круглосуточный информационно-новостной федеральный канал |
8 | Карусель | Телеканал для детей и юношества |
9 | ОТР | Общественное Телевидение России |
10 | ТВ Центр | Телеканал правительства Москвы |
11 | РЕН-ТВ | Частный федеральный канал России |
12 | Спас | Православный телеканал |
13 | СТС | Развлекательный канал - сериалы, шоу, игры |
14 | Домашний | Телеканал для женщин от 25 лет |
15 | ТВ 3 | |
16 | Пятница | |
17 | Звезда | |
18 | Мир | |
19 | ТНТ | |
20 | Муз-ТВ | |
21 | Россия 1 НН | |
22 | ННТВ | |
23 | Волга | |
24 | Первый городской | |
25 | Че | |
26 | ТНТ4 | |
27 | СТС Love | |
28 | КВН ТВ | |
29 | ЮМОР BOX | |
30 | Телеканал 2x2 | |
31 | ТДК | |
32 | Еда | |
33 | Твой дом | |
34 | Tr!ck | |
35 | 7ТВ | |
36 | Ovideo.ru | |
37 | Euronews | |
38 | LifeNews | |
39 | Life78 | |
40 | Мир24 | |
41 | ТРО | |
42 | Вместе РФ | |
43 | ЛДПР live | |
44 | Москва 24 | |
45 | Царьград | |
46 | РБК | |
47 | Про Бизнес | |
48 | Успех | |
49 | Рубль | |
50 | Москва Доверие | |
51 | Красная линия | |
52 | Открытый мир | |
53 | Калейдоскоп ТВ | |
54 | History | |
55 | Министерство Идей | |
56 | Живи | |
57 | Война и Мир | |
58 | 365 Дней ТВ | |
59 | Совершенно секретно | |
60 | Просвещение | |
61 | Первый образовательный | |
62 | ЕГЭ ТВ | |
63 | Кто есть кто | |
64 | Ностальгия | |
65 | НТВ Право | |
66 | Союз | |
67 | ТБН | |
68 | Три ангела | |
69 | Крик ТВ | |
70 | Bridge TV | |
71 | Dange TV | |
72 | Rusong TV | |
73 | Topsong TV | |
74 | MUSICBOX | |
75 | RUSSIAN MUSICBOX | |
76 | TMB | |
77 | Ю-ТВ | |
78 | HardLife TV | |
79 | О2ТВ | |
80 | ТНТ MUSIC | |
81 | TVM Channel | |
82 | 9 Волна | |
83 | RU.TV | |
84 | Европа Плюс ТВ | |
85 | Ля-минор | |
86 | Майдан | |
87 | Жара | |
88 | GlobalStar TV | |
89 | World Fashion | |
90 | Luxury World | |
91 | НТВ Стиль | |
92 | НТВ Сериал | |
93 | Киносемья | |
94 | Киносвидание | |
95 | Кинокомедия | |
96 | Кинохит | |
97 | Кинопремьера | |
98 | Мужское Кино | |
99 | Киносерия | |
100 | Киномикс | |
101 | Paramount Comedy | |
102 | Индия ТВ | |
103 | AMEDIA 1 | |
104 | Наше новое кино | |
105 | Родное кино | |
106 | CBS Drama | |
107 | CBS Reality | |
108 | Русский иллюзион | |
109 | Иллюзион+ | |
110 | Еврокино | |
111 | SET | |
112 | Sony Sci-Fi Russia | |
113 | Sony Turbo | |
114 | Санкт-Петербург | |
115 | Noise | |
116 | Slow TV | |
117 | Travel+Adventure | |
118 | Russian Travel Guide RTG | |
119 | Зоопарк | |
120 | Детский мир | |
121 | Disney | |
122 | JimJam | |
123 | Пингвин ЛОЛО | |
124 | Детский | |
125 | TiJi | |
126 | Мультимания | |
127 | Радость моя | |
128 | Gamanoid TV | |
129 | Nickelodeon | |
130 | Nick Jr | |
131 | Малыш | |
132 | Смайлик | |
133 | Матч! Футбол 1 | |
134 | Матч! Футбол 2 | |
135 | Матч! Футбол 3 | |
136 | МАТЧ! АРЕНА (Спорт 1) | |
137 | МАТЧ! ИГРА (Спорт 2) | |
138 | МАТЧ! НАШ СПОРТ (Спорт+) | |
139 | Авто Плюс | |
140 | Extreme Sports | |
141 | Outdoor Channel | |
142 | Ocean TV | |
143 | Боец | |
144 | Бокс ТВ | |
145 | КХЛ | |
146 | Телеканал Футбол | |
147 | Мужской | |
148 | Загородная жизнь | |
149 | Кто есть кто? | |
150 | Точка ТВ | |
151 | 8 канал | |
152 | Раз ТВ | |
153 | Нано ТВ | |
154 | TVMAll | |
155 | TOP SHOP TV | |
156 | Shopping Live | |
157 | Shop 24 | |
158 | Shop & Show | |
159 | Ювелировчка | |
160 | От и До | |
161 | Крым 24 | |
162 | Курай ТВ | |
163 | БСТ | |
164 | ТНВ Татарстан | |
165 | Ямал-Регион | |
166 | Архыз24 | |
167 | Кубань 24 | |
168 | Кубань Орбита | |
169 | ЛОТ 47 канал | |
170 | Russia Today | |
171 | TV 5 MONDE | |
172 | France 24 | |
173 | Deutsche Welle | |
174 | Arirang | |
175 | NHK World TV | |
176 | English Club |
Связаться с нами